- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
北京华仪通泰科技有限公司,专业从事进口分析检测仪器仪表销售,我们提供丰富的商品种类、有竞争力的产品价格及卓的售后服务。
日本日置BT 3562电池测试仪可测量电压高,测量时间短,可用于检查高电压电池组/电池单元的生产线使用,也可以应用于大型(低电阻)电池单元的检查,设备测量精度高,采样时间短,是一款电池检测中必不可少的设备。
日本日置BT3563/BT3562电池测试仪产品简介:
	 
 
可直接测量高达300V的电压(BT3563)
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
※ 判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买选件。
● 用于高压电池组检查
● 用于电池模块检查
● 用于大型(低阻抗)元件检查
● 用于纽扣电池的高速量产检查
● 用于燃料电池组测量
● 用于电池的研究开发测量
日本日置BT3563/BT3562电池测试仪有丰富的功能支持测量
●交流4端子法
阻抗测量使用的是交流4端子法。测量时能够不受测试线的配线阻抗影响。
●测量异常检查
能检测出测试探头的接触不良和断线情况,提高测量的可信度。
●自动校准
能够自动补偿内部测量电路中的微小漂移和增益变化,保证高精度测量。
●平均值功能
利用2~16次计算一次平均值的功能,减少不稳定因素,可放心测量。
| 型号 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | 
| 很大输入电压 | 
						额定输入电压:DC±300V | 
						额定输入电压:DC±60V | 
| 电阻测量量程 | 
						3mΩ (很大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (很大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 | |
| 电压测量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率100μV),2档切换 | 
| 测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
| 显示 | 电阻31000,电压600000,LED | |
| 采样时间 | 
						EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms  | |
| 整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
| 比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电很,35V,很大DC 50mA) | |
| 模拟输出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) | |
| 接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
| 体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
| 附件 | 电源线×1 | |
| 型号 | BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | 
| 很大输入电压 | 
					额定输入电压:DC±300V | 
					额定输入电压:DC±60V | 
| 电阻测量量程 | 
					3mΩ (很大显示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (很大显示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7档切换 | |
| 电压测量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3档切换 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率100μV),2档切换 | 
| 测量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST时加上±3dgt.,FAST/MEDIUM时加上±2dgt.) | ||
| 显示 | 电阻31000,电压600000,LED | |
| 采样时间 | 
					EX.FAST:4ms,FAST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms  | |
| 整体测量时间 | 响应时间+采样时间(电阻/电压都约10ms的响应时间为参考值,根据被测物的不同而不同) | |
| 比较功能 | 判断:Hi/IN/Lo(电阻、电压分别判断),综合判断(PASS/FAIL,电阻判断结果和电压判断结果的AND运算),画面显示,蜂鸣,外部I/O输入(开路集电很,35V,很大DC 50mA) | |
| 模拟输出 | 仅BT3563-01、BT3562-01机型 电阻测量值(显示值DC 0V~3.1V) | |
| 接口 | EXT I/O、RS-232C、打印机(通过RS-232C)、GP-IB(仅-01机型) | |
| 体积和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
| 附件 | 电源线×1 | |
| 测试线(用于BT3563/BT3562的高电压电池测试) | 
|   | 
| 
 |   | ||||||
|   | |||||||
|   |   |   |   | 测试线 (用于BT3563/BT3562或3561测量60V以下的电池) | 
|   | 
| 
 |   | 
 |   | 
 | ||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||
| 
 |   | 
 |   | ||||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   |   |   | 调零板 (仅适用于L2100) | 
|   | 
| 
 |   | ||||||
|   | |||||||
|   |   |   |   | PC通讯 | 
|   | 
| 
 |   | 
 |   | 
 | ||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | 打印选件 | 
|   | 
| 
 | ||||||
- 推荐仪器
- 浏览记录
 
       
             
           
              
 
                             
                             
                             
                             
                             
						 
						 
													 
														 
													 
																				 
																					 
																				 
																											 
																												 
																											 
																																			 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          

 
                       
                           
                          
