- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
北京华仪通泰科技有限公司,专业从事进口分析检测仪器仪表销售,我们提供丰富的商品种类、有竞争力的产品价格及卓的售后服务。
美国Fluke43B电能质量分析仪采用谐波:电压、电流和功率谐波,具有高达51次的谐波,总谐波失真(THD),功率:瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏;电压和电流波形;在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流等特点,是一款便携,操作简单的仪器。
美国Fluke43B电能质量分析仪采用谐波:电压、电流和功率谐波,具有高达51次的谐波,总谐波失真(THD),功率:瓦特、功率因数、位移功率因数、伏安和乏;电压和电流波形;在长达16天的时间内,逐个周期地连续测量电压和电流等特点,是一款便携,操作简单的仪器。
美国Fluke43B电能质量分析仪产品参数:
| 输入特性 | |
| 输入阻抗: | 1MΩ,20 pF | 
| 电压等级 | 600V rms,CAT III | 
| V/A/Hz显示 | |
| 真有效值电压(交流+直流)量程 | 5.000V,50.00V,500.0V,1250V | 
| 准确度 | ±(1%+10个字) | 
| 真有效值电流(交流+直流)量程 | 50.00A,500.0A,5.000KA,50.00KA,1250KA | 
| 准确度 | ±(1%+10个字) | 
| 频率量程 | 40.0 to 15.9Hz | 
| 准确度 | ±(0.5%+2个字) | 
| CF波峰因数量程 | 1.0-10.0 | 
| 准确度 | ±(0.5%+1个字) | 
| 功率显示 | |
| 量程 | 250W-1.56GW | 
| 准确度 | ±(4%+4个字)基波功率 | 
| 准确度 | ±(2%+6个字)总功率 | 
| 功率因数量程 | 0-1.0 | 
| 准确度 | ±0.04 | 
| 量程 | 0.90-1.0 | 
| 准确度 | ±0.03 | 
| 基波频率量程 | 40.0至70.0Hz | 
| 准确度 | ±(0.5%+2个字) | 
| 谐波显示 | |
| 电压、电流、频率量程 | 基波到51次谐波 | 
| 准确度 | |
| 基波 | VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) | 
| 2 至 31次谐波: | VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) | 
| 32 至 51次谐波: | VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) | 
| 基波频率 量程: | 40 Hz 至 70 Hz | 
| 准确度: | ±0.25 Hz | 
| 相位 量程: | 电压(V)、电流(A) (基波对谐波) | 
| 准确度: | ±3º 至 ±15º | 
| 量程: | 功率(W) (电压基波 对 电流谐波) | 
| 准确度: | ±5º 至 ±15º | 
| K 因数 (电流和功率) 量程 | 1.0 至 30.0 | 
| 准确度: | ±10% | 
| THD 总谐波失真 量程: | 0.00 - 99.99 | 
| 准确度: | ±(3% + 8 个字) | 
| 骤降和骤升 | |
| 记录时间: | 4 分钟 至 16 天 (可选) | 
| 实际Vrms 、很大Vrms、很小(AC + DC) 量程: | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V | 
| 准确度: | 读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字) | 
| 实际Arms、很大Arms、很小(AC + DC) 量程: | 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA | 
| 准确度: | ±(2% +10 个字) | 
| 环境参数: | |
| 工作温度 | 0 °C 至 +50 °C | 
| 安全技术参数 | |
| 电气安全 | EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证 | 
| 机械和一般参数 | |
| 尺寸 | 232 x 115 x 50 mm | 
| 重量 | 1.1 kg | 
| 电池寿命 | 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作) | 
| 震动和振动 | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B | 
美国Fluke43B电能质量分析仪产品参数:
| 输入特性 | |
| 输入阻抗: | 1MΩ,20 pF | 
| 电压等级 | 600V rms,CAT III | 
| V/A/Hz显示 | |
| 真有效值电压(交流+直流)量程 | 5.000V,50.00V,500.0V,1250V | 
| 准确度 | ±(1%+10个字) | 
| 真有效值电流(交流+直流)量程 | 50.00A,500.0A,5.000KA,50.00KA,1250KA | 
| 准确度 | ±(1%+10个字) | 
| 频率量程 | 40.0 to 15.9Hz | 
| 准确度 | ±(0.5%+2个字) | 
| CF波峰因数量程 | 1.0-10.0 | 
| 准确度 | ±(0.5%+1个字) | 
| 功率显示 | |
| 量程 | 250W-1.56GW | 
| 准确度 | ±(4%+4个字)基波功率 | 
| 准确度 | ±(2%+6个字)总功率 | 
| 功率因数量程 | 0-1.0 | 
| 准确度 | ±0.04 | 
| 量程 | 0.90-1.0 | 
| 准确度 | ±0.03 | 
| 基波频率量程 | 40.0至70.0Hz | 
| 准确度 | ±(0.5%+2个字) | 
| 谐波显示 | |
| 电压、电流、频率量程 | 基波到51次谐波 | 
| 准确度 | |
| 基波 | VA ±(3% + 2 个字) W ±(5% + 2 个字) | 
| 2 至 31次谐波: | VA ±(5% +3 个字) W ±(10% +10 个字) | 
| 32 至 51次谐波: | VA ±(15% +5 个字) W ±(30% +5 个字) | 
| 基波频率 量程: | 40 Hz 至 70 Hz | 
| 准确度: | ±0.25 Hz | 
| 相位 量程: | 电压(V)、电流(A) (基波对谐波) | 
| 准确度: | ±3º 至 ±15º | 
| 量程: | 功率(W) (电压基波 对 电流谐波) | 
| 准确度: | ±5º 至 ±15º | 
| K 因数 (电流和功率) 量程 | 1.0 至 30.0 | 
| 准确度: | ±10% | 
| THD 总谐波失真 量程: | 0.00 - 99.99 | 
| 准确度: | ±(3% + 8 个字) | 
| 骤降和骤升 | |
| 记录时间: | 4 分钟 至 16 天 (可选) | 
| 实际Vrms 、很大Vrms、很小(AC + DC) 量程: | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V | 
| 准确度: | 读数±(2% +10 个字); 光标读数 ± (2% + 12 个字) | 
| 实际Arms、很大Arms、很小(AC + DC) 量程: | 50.00A, 500.0A, 5.000 kA, 50.00 kA | 
| 准确度: | ±(2% +10 个字) | 
| 环境参数: | |
| 工作温度 | 0 °C 至 +50 °C | 
| 安全技术参数 | |
| 电气安全 | EN 61010-1 CAT II, 600V。UL 和 CSA 认证 | 
| 机械和一般参数 | |
| 尺寸 | 232 x 115 x 50 mm | 
| 重量 | 1.1 kg | 
| 电池寿命 | 可充电镍镉电池组(包括充电器), 4 小时(典型值,连续工作) | 
| 震动和振动 | Mil 28800E, Type 3, Class III, Style B | 
- 推荐仪器
- 浏览记录
 
       
             
           
              
 
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          

 
                       
                           
                          
