- 商品介绍
- 详细资料
- 商品附件
北京华仪通泰科技有限公司,专业从事进口分析检测仪器仪表销售,我们提供丰富的商品种类、有竞争力的产品价格及卓的售后服务。
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10固体传感器,探头是20英寸的绕行探头。美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10携带方便,操作简单。
	 
 
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10产品简介:
	美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10:美国巴克拉克(BACHARACH)所生产的此款检漏仪,携带方便,检漏准。
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10主要特点: 
1.声音提示,声音较大的滴答响声;
2.视觉提示,10个超亮LED灯;
3.30小时电池寿命 更换方便;
4.灵敏度可以用拇指转动调节,辅助精找到泄漏点;
5.操作状态LED 英国及国际系统;
6.固体传感器;
7.20英寸绕行探头,适应各种环境;
8.坚硬的ABS塑料壳,耐久且防滑处理;
9.便携带,使用简单;
10.UL列出,固有安全,CE 标志,电子性能标准。
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10技术参数:
| 型号 | LEAKATOR 10 | 
| 品牌 | 美国BACHARACH | 
| 外壳 | 模塑的,3片ABS塑料亮黄色,包含便携带 | 
| 电源 | 5块碱性电池(随机无),可连续使用30小时。 | 
| 预热时间 | 自动,自检,大约10秒钟 | 
| 传感器 | 半导体型,标准5年寿命,插入式更换 | 
| 探头 | 20英寸探头,适应传感器 | 
| 灵敏度 | 20ppm(甲烷) | 
| 状况指示 | 可视:10个LED灯;可听:可变速滴答声;在嘈杂的环境中可以使用耳机,开机:超亮绿色LED灯,故障:超亮黄色LED灯;电量低:超亮黄色LED灯。 | 
| 环境 | -5~54℃;10%~90%相对湿度;无冷凝。 | 
| 尺寸/重量 | 本体:0.51kg; 21.6 x 5.7 x 4.4cm 盒子:黑色HDPE,0.48kg; 26.7 x 17.8 x 7.6cm | 
| 安全认证 | UL认证,可安全用于级别1部门1集团ABCD. | 
| 质保 | 1年,保修卡上有更多信息 | 
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10备件(另购)
| 编号 | 说明 | 
| 19-7051 | 检漏仪LEAKATOR 10,带盒子,UL认证,20英寸绕性探头,检测可燃气体及蒸气,带使用说明书,不带电池 | 
| 19-7063 | 检漏仪 LEAKATOR ETO, 检测环氧乙烷 | 
| 19-0398 | 备件:更换传感器及配套电阻器 | 
| 19-0397 | 备件:坚固盒子 | 
| 19-3091 | 备件:绕性探头 | 
	
	
	
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10技术参数:
| 型号 | LEAKATOR 10 | 
| 品牌 | 美国BACHARACH | 
| 外壳 | 模塑的,3片ABS塑料亮黄色,包含便携带 | 
| 电源 | 5块碱性电池(随机无),可连续使用30小时。 | 
| 预热时间 | 自动,自检,大约10秒钟 | 
| 传感器 | 半导体型,标准5年寿命,插入式更换 | 
| 探头 | 20英寸探头,适应传感器 | 
| 灵敏度 | 20ppm(甲烷) | 
| 状况指示 | 可视:10个LED灯;可听:可变速滴答声;在嘈杂的环境中可以使用耳机,开机:超亮绿色LED灯,故障:超亮黄色LED灯;电量低:超亮黄色LED灯。 | 
| 环境 | -5~54℃;10%~90%相对湿度;无冷凝。 | 
| 尺寸/重量 | 本体:0.51kg; 21.6 x 5.7 x 4.4cm 盒子:黑色HDPE,0.48kg; 26.7 x 17.8 x 7.6cm | 
| 安全认证 | UL认证,可安全用于级别1部门1集团ABCD. | 
| 质保 | 1年,保修卡上有更多信息 | 
美国BACHARACH 便携式检漏仪 LEAKATOR 10备件(另购)
| 编号 | 说明 | 
| 19-7051 | 检漏仪LEAKATOR 10,带盒子,UL认证,20英寸绕性探头,检测可燃气体及蒸气,带使用说明书,不带电池 | 
| 19-7063 | 检漏仪 LEAKATOR ETO, 检测环氧乙烷 | 
| 19-0398 | 备件:更换传感器及配套电阻器 | 
| 19-0397 | 备件:坚固盒子 | 
| 19-3091 | 备件:绕性探头 | 
- 推荐仪器
- 浏览记录
 
       
             
           
              
 
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          

 
                       
                           
                          
